
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 041 | 9601 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 040 | 5966 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 039 | 2855 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 038 | 5983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 037 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 036 | 3475 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 035 | 9681 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 034 | 9739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 033 | 3235 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 032 | 2979 |
