
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 794 | 8506 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKD - 793 | 6819 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKD - 792 | 2331 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKD - 791 | 1554 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKD - 790 | 0334 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKD - 789 | 7815 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKD - 788 | 3743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 787 | 2845 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKD - 786 | 5292 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKD - 785 | 7591 |
